Concordo e autorizo receber notícias, atualizações e outras comunicações por e-mail da Lithium Ionic. Entendo que posso retirar o consentimento a qualquer momento clicando no link de cancelamento contido em todos os e-mails de info@lithiumIonic.com.
| Ações ordinárias em circulação: | 158.579.158 |
| Opções: | 15.127.000 |
| Garantia: | 12.715.495 |
| 12/04/2025 15:57:03 | Símbolo: LTH | |
|---|---|
| Abertura $0.870 | Volume 374716 |
| Último $0.890 | Máximo $0.910 |
| Variação +0.01 | Mínimo $0.870 |
| 12/03/2025 16:00:00 | Símbolo: LTHCF | |
|---|---|
| Abertura $0.580 | Volume 3900 |
| Último $0.622 | Máximo $0.622 |
| Variação -0.02 | Mínimo $0.580 |
