Concordo e autorizo receber notícias, atualizações e outras comunicações por e-mail da Lithium Ionic. Entendo que posso retirar o consentimento a qualquer momento clicando no link de cancelamento contido em todos os e-mails de info@lithiumIonic.com.
| Ações ordinárias em circulação: | 158.579.158 |
| Opções: | 15.127.000 |
| Garantia: | 12.715.495 |
| 03/05/2026 11:19:01 | Símbolo: LTH | |
|---|---|
| Abertura $1.040 | Volume 32353 |
| Último $1.020 | Máximo $1.040 |
| Variação -0.02 | Mínimo $1.010 |
| 03/04/2026 16:00:00 | Símbolo: LTHCF | |
|---|---|
| Abertura $0.755 | Volume 1000 |
| Último $0.755 | Máximo $0.755 |
| Variação +0.00 | Mínimo $0.755 |
