Concordo e autorizo receber notícias, atualizações e outras comunicações por e-mail da Lithium Ionic. Entendo que posso retirar o consentimento a qualquer momento clicando no link de cancelamento contido em todos os e-mails de info@lithiumIonic.com.
| Ações ordinárias em circulação: | 158.579.158 |
| Opções: | 15.127.000 |
| Garantia: | 12.715.495 |
| 01/16/2026 15:57:03 | Símbolo: LTH | |
|---|---|
| Abertura $1.310 | Volume 200771 |
| Último $1.230 | Máximo $1.310 |
| Variação -0.08 | Mínimo $1.200 |
| 01/16/2026 16:00:00 | Símbolo: LTHCF | |
|---|---|
| Abertura $0.945 | Volume 25775 |
| Último $0.919 | Máximo $0.945 |
| Variação -0.02 | Mínimo $0.911 |
