Concordo e autorizo receber notícias, atualizações e outras comunicações por e-mail da Lithium Ionic. Entendo que posso retirar o consentimento a qualquer momento clicando no link de cancelamento contido em todos os e-mails de info@lithiumIonic.com.
| Ações ordinárias em circulação: | 158.579.158 |
| Opções: | 15.127.000 |
| Garantia: | 12.715.495 |
| 05/07/2026 15:59:05 | Símbolo: LTH | |
|---|---|
| Abertura $1.140 | Volume 250779 |
| Último $1.115 | Máximo $1.170 |
| Variação -0.01 | Mínimo $1.100 |
| 05/07/2026 16:00:00 | Símbolo: LTHCF | |
|---|---|
| Abertura $0.846 | Volume 4250 |
| Último $0.812 | Máximo $0.851 |
| Variação +0.00 | Mínimo $0.811 |
