Concordo e autorizo receber notícias, atualizações e outras comunicações por e-mail da Lithium Ionic. Entendo que posso retirar o consentimento a qualquer momento clicando no link de cancelamento contido em todos os e-mails de info@lithiumIonic.com.
| Ações ordinárias em circulação: | 158.579.158 |
| Opções: | 15.127.000 |
| Garantia: | 12.715.495 |
| 07/20/2026 15:54:04 | Símbolo: LTH | |
|---|---|
| Abertura $0.700 | Volume 120786 |
| Último $0.690 | Máximo $0.710 |
| Variação -0.01 | Mínimo $0.690 |
| 07/20/2026 16:00:00 | Símbolo: LTHCF | |
|---|---|
| Abertura $0.000 | Volume 110 |
| Último $0.494 | Máximo $0.000 |
| Variação 0.00 | Mínimo $0.000 |
