Concordo e autorizo receber notícias, atualizações e outras comunicações por e-mail da Lithium Ionic. Entendo que posso retirar o consentimento a qualquer momento clicando no link de cancelamento contido em todos os e-mails de info@lithiumIonic.com.
| Ações ordinárias em circulação: | 158.579.158 |
| Opções: | 15.127.000 |
| Garantia: | 12.715.495 |
| 09/03/2026 15:59:05 | Símbolo: LTH | |
|---|---|
| Abertura $0.660 | Volume 253440 |
| Último $0.640 | Máximo $0.680 |
| Variação -0.02 | Mínimo $0.630 |
| 09/02/2026 16:00:00 | Símbolo: LTHCF | |
|---|---|
| Abertura $0.429 | Volume 500 |
| Último $0.429 | Máximo $0.429 |
| Variação +0.00 | Mínimo $0.429 |
