Concordo e autorizo receber notícias, atualizações e outras comunicações por e-mail da Lithium Ionic. Entendo que posso retirar o consentimento a qualquer momento clicando no link de cancelamento contido em todos os e-mails de info@lithiumIonic.com.
| Ações ordinárias em circulação: | 158.579.158 |
| Opções: | 15.127.000 |
| Garantia: | 12.715.495 |
| 01/21/2026 15:59:05 | Símbolo: LTH | |
|---|---|
| Abertura $1.250 | Volume 1205054 |
| Último $1.280 | Máximo $1.290 |
| Variação +0.04 | Mínimo $1.210 |
| 01/21/2026 16:00:00 | Símbolo: LTHCF | |
|---|---|
| Abertura $0.910 | Volume 102778 |
| Último $0.900 | Máximo $0.910 |
| Variação -0.01 | Mínimo $0.900 |
