Concordo e autorizo receber notícias, atualizações e outras comunicações por e-mail da Lithium Ionic. Entendo que posso retirar o consentimento a qualquer momento clicando no link de cancelamento contido em todos os e-mails de info@lithiumIonic.com.
| Ações ordinárias em circulação: | 158.579.158 |
| Opções: | 15.127.000 |
| Garantia: | 12.715.495 |
| 10/19/2026 15:39:03 | Símbolo: LTH | |
|---|---|
| Abertura $0.500 | Volume 435855 |
| Último $0.460 | Máximo $0.500 |
| Variação -0.04 | Mínimo $0.430 |
| 10/14/2026 16:00:00 | Símbolo: LTHCF | |
|---|---|
| Abertura $0.353 | Volume 13140 |
| Último $0.351 | Máximo $0.353 |
| Variação -0.08 | Mínimo $0.351 |
