Concordo e autorizo receber notícias, atualizações e outras comunicações por e-mail da Lithium Ionic. Entendo que posso retirar o consentimento a qualquer momento clicando no link de cancelamento contido em todos os e-mails de info@lithiumIonic.com.
| Ações ordinárias em circulação: | 158.579.158 |
| Opções: | 15.127.000 |
| Garantia: | 12.715.495 |
| 04/17/2026 15:59:05 | Símbolo: LTH | |
|---|---|
| Abertura $1.220 | Volume 1408008 |
| Último $1.240 | Máximo $1.270 |
| Variação +0.02 | Mínimo $1.170 |
| 04/17/2026 16:00:00 | Símbolo: LTHCF | |
|---|---|
| Abertura $0.880 | Volume 30106 |
| Último $0.900 | Máximo $0.926 |
| Variação +0.02 | Mínimo $0.873 |
