Concordo e autorizo receber notícias, atualizações e outras comunicações por e-mail da Lithium Ionic. Entendo que posso retirar o consentimento a qualquer momento clicando no link de cancelamento contido em todos os e-mails de info@lithiumIonic.com.
| Ações ordinárias em circulação: | 158.579.158 |
| Opções: | 15.127.000 |
| Garantia: | 12.715.495 |
| 06/04/2026 14:14:04 | Símbolo: LTH | |
|---|---|
| Abertura $0.990 | Volume 132346 |
| Último $1.020 | Máximo $1.030 |
| Variação +0.04 | Mínimo $0.960 |
| 06/02/2026 16:00:00 | Símbolo: LTHCF | |
|---|---|
| Abertura $0.718 | Volume 7300 |
| Último $0.760 | Máximo $0.793 |
| Variação +0.01 | Mínimo $0.718 |
