Concordo e autorizo receber notícias, atualizações e outras comunicações por e-mail da Lithium Ionic. Entendo que posso retirar o consentimento a qualquer momento clicando no link de cancelamento contido em todos os e-mails de info@lithiumIonic.com.
| Ações ordinárias em circulação: | 158.579.158 |
| Opções: | 15.127.000 |
| Garantia: | 12.715.495 |
| 08/07/2026 15:59:03 | Símbolo: LTH | |
|---|---|
| Abertura $0.490 | Volume 810619 |
| Último $0.530 | Máximo $0.580 |
| Variação +0.04 | Mínimo $0.490 |
| 08/07/2026 16:00:00 | Símbolo: LTHCF | |
|---|---|
| Abertura $0.390 | Volume 10012 |
| Último $0.390 | Máximo $0.390 |
| Variação +0.04 | Mínimo $0.390 |
